1. (428) 19:55 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. (667) 19:57 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
3. (971) 20:00 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. (497) 21:19 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. (918) 21:30 ΣΤΩΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
6. (969) 21:32 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7. (498) 22:53 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. (600) 23:25 ΚΟΛΕΘΡΑΣ ΜΑΚΗΣ
9. (456) 23:28 KLEITI EVROERI VASILIS
10. (982) 23:51 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
11. (968) 24:13 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
12. (668) 24:16 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. (876) 24:33 ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. (463) 24:54 ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15. (666) 24:57 ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16. (914) 25:05 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. (501) 25:18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. (552) 25:52 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. (808) 25:56 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
20. (629) 25:56 ΚΑΝΟΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
21. (696) 25:56 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
22. (374) 26:20 ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΗ
23. (458) 26:25 ΚΟΤΣΙΚΟΥ ΑΝΘΗ
24. (638) 26:28 ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. (651) 26:30 ΚΩΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. (625) 26:41 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
27. (829) 26:53 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28. (956) 27:05 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. (821) 27:15 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
30. (921) 27:25 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. (796) 27:42 ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32. (760) 27:48 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33. (481) 27:53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34. (565) 27:58 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
35. (749) 28:02 ΜΠΟΛΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
36. (989) 28:14 ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. (460) 28:17 ΣΚΟΥΤΕΡΑΙ ΝΙΚΟΛΑ
38. (132) 28:30 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. (506) 28:38 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40. (813) 28:44 ΔΗΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
41. (861) 28:49 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
42. (852) 29:03 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43. (672) 29:05 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
44. (571) 29:07 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
45. (778) 29:12 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
46. (483) 29:19 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47. (631) 29:24 ΓΡΙΣΠΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
48. (784) 29:23 ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
49. (156) 29:39 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50. (161) 29:42 ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
51. (840) 29:50 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
52. (462) 29:53 ΚΑΓΚΙΕΜΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
53. (597) 30:03 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
54. (992) 30:07 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55. (550) 30:17 ΚΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
56. (133) 30:24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
57. (614) 30:30 ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58. (358) 30:58 ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
59. (990) 30:49 ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60. (616) 31:01 ΜΠΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
61. (488) 31:10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
62. (422) 31:18 ΧΑΡΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
63. (517) 31:30 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
64. (733) 31:41 ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
65. (900) 31:49 ΣΔΡΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
66. (868) 32:20 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
67. (513) 32:25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
68. (785) 38:29 ΔΑΒΕΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
69. (840) 32:36 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
70. (508) 32:41 ΚΑΠΟΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
71. (986) 32:50 ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
72. (506) 32:57 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
73. (924) 33:00 ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
74. (617) 33:04 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
75. (678) 33:18 ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
76. (853) 33:20 ΡΩΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
77. (574) 33:25 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
78. (624) 33:27 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
79. (931) 33:29 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
80. (534) 33:31 ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
81. (961) 33:34 ΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
82. (885) 33:35 ΜΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
83. (901) 33:37 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
84. (559) 33:39 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
85. (654) 33:51 ΚΙΟΥΡΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
86. (765) 34:00 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
87. (509) 34:06 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
88. (727) 34:10 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
89. (818) 34:12 ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
90. (522) 34:14 ΜΟΥΖΟΥΡΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
91. (993) 34:15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
92. (749) 34:18 ΜΠΟΛΙΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
93. (591) 34:22 ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
94. (794) 34:25 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
95. (579) 34:28 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
96. (580) 34:31 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
97. (564) 34:36 ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
98. (565) 34:40 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
99. (566) 34:50 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
100. (413) 34:56 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΝΙΚΟΣ
101.(558) 35:11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
102.(762) 35:20 ΒΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
103.(663) 35:36 ΖΑΡΚΑΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
104.(434) 35:40 ΛΙΑΓΚΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
105.(764) 35:45 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
106.(756) 35:53 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
107.(903) 35:59 ΣΑΜΑΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
108.(664) 35:10 ΔΕΜΕΡΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
109.(871) 36:18 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
110.(772) 36:24 ΜΑΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
111.(771) 36:34 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
112.(730) 36:44 ΧΡΙΣΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
113.(723) 36:50 ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
114.(930) 36:56 ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
115.(521) 37:00 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
116.(605) 37:03 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
117.(606) 37:09 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
118.(415) 37:16 ΝΤΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
119.(986) 37:18 ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
120.(523) 37:26 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
121.(379) 37:38 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
122.(603) 37:38 ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
123.(892) 37:40 ΜΑΝΔΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
124.(878) 37:45 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
125.(478) 37:50 ΒΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
126.(981) 38:01 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΓΙΑ
127.(553) 38:10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
128.(823) 38:20 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129.(770) 38:27 ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
130.(806) 38:36 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
131.(711) 38:40 ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
132.(802) 38:50 ΝΙΚΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
133.(875) 38:55 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
134.(615) 38:58 ΜΠΑΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
135.(825) 39:03 ΤΖΕΦΡΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
136.(988) 39:12 ΜΑΝΔΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
137.(638) 39:30 ΚΑΛΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
138.(956) 39:49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
139.(951) 39:52 ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ
140.(369) 39:55 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ