Προσωρινή μοριοδότηση για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

03-07-2023 Ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΗ 40 ΜΕ ΑΔΑ-905ΖΟΛΙ5-ΕΔΛ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

 ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                   

Ν.Π.Δ.Δ.« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Aριθ. Απόφασης: 40/2023

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 9ης Ειδικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής  Προστασίας και  Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου  της 30ης   Ιουνίου 2023

 

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 9/2023

 

Σήμερα 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00,  πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), καθώς και την με Αρ. Εγκύκλιο : 577 του ΥΠ. ΕΣ. (ΑΔΑ : ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2) συνεδρίαση διά ζώσης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης στο Δημαρχιακό Κατάστημα και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’  αριθμ.  πρωτ : 2260/26-06-2023 πρόσκλησης του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι και τα δεκαπέντε (15) μέλη του ήταν παρόντα, ήτοι:

 

Μανιάτης Ιωάννης Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φατούρος Μάριος

Αμοργιανός Γεώργιος

Κάζαγλη Αναστασία

Παπαγεωργίου Πετρούλα

Μπουγιούκας Ευάγγελος

Ζέρβα-Γκιουρτζιάν Ελένη

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τακτικό  Μέλος

Τακτικό  Μέλος

Τακτικό  Μέλος

Τακτικό  Μέλος

Τακτικό  Μέλος

Κιτσίνη Γεωργία

Χωριανόπουλος Νικόλαος

Καρδακάρη Σταματία

Τακτικό  Μέλος

Τακτικό  Μέλος

Τακτικό  Μέλος

 

 

Παπαγιαννάκης Νικόλαος

Λιαγούρη Στέλλα

Αγγελόπουλος Λεωνίδας

Μπελίτσης Γεώργιος

Καλαμαρά Μαρίνα-Ιωάννα

 

 

 

Τακτικό  Μέλος

Τακτικό  Μέλος

Αναπληρωματικό  Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Απουσίαζαν από τη Συνεδρίαση ενώ νόμιμα προσκλήθηκαν οι κ.κ. Στούμπος Ελευθέριος και Πισίνας Γεώργιος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο του Ν.Π. , κα Κυριακή Σαντοριναίου.

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε  η Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π., κα Μαρία Γεωργίου.

1o Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

«Έγκριση  του πρακτικού της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2023-2024»

     Αρ. Απόφασης 40/2023  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα της Η.Δ., θέτει υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2259/26-06-2023 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι, η ειδική επιτροπή αξιολόγησης  αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2023-2024, η οποία είχε συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 35/2023 – ΑΔΑ-6ΦΧ5ΟΛΙ5-Ο0Ν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε την 26η Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος, για να εξετάσει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2023-2024 και αφού έλαβε υπόψη της:

α) Τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017)

β) Την υπ’ αριθμ. 22/2023- ΑΔΑ :Ψ0ΤΨΟΛΙ5-5ΝΠ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. <<Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου>>, σύμφωνα  με την οποία το Δ.Σ. ενέκρινε τα εξής:

γ) Τις 473 εμπρόθεσμες αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έως 31/05/2023 για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

δ) Τις  27 αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έως 26/06/2023 εκπρόθεσμα,

(ως συνημμένη αναλυτική κατάσταση).

Συνέταξε το υπ΄αριθμ. πρωτοκ. 2252/26-06-2023 πρακτικό.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 2252/26-06-2023 πρακτικού της επιτροπής που σας επισυνάπτουμε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της επιτροπής αξιολόγησης  αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2023-2024.

 Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 στον 1ο όροφο, του  Δημαρχιακού  Καταστήματος, Ιπποκράτους και Αρχιμήδους 2,  συνήλθε η  επιτροπή αξιολόγησης  αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, σχολικού έτους 2023-2024, η οποία συγκροτήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 35/2023 – ΑΔΑ-6ΦΧ5ΟΛΙ5-Ο0Ν Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. <<Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου>> με σκοπό να καταρτίσει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τους οποίους θα αποστείλει στο Δ.Σ., όπου σε ειδική συνεδρίαση θα παρθεί απόφαση επιλογής των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων.

Όλα τα μέλη της επιτροπής ήταν παρόντα και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

  1. Μάριος Φατούρος – Πρόεδρος της επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  2. Γεωργίου Μαρία – Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.,
  3. Η Αναπλ. Προϊσταμένη Προσχολικής Αγωγής κάθε Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, η οποία θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το σύνολο των αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών του Σταθμού στον οποίο προΐσταται, και είναι οι παρακάτω αναφερόμενες :

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

Αφού εξετάσαμε τις 500 αιτήσεις που υποβλήθηκαν διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

α) Οι 473 αιτήσεις έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα

β) Οι   27 αιτήσεις έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε,  για την λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο

α) Υπέρ της κατάρτισης του κάτωθι προσωρινού πίνακα επιλογής, βάσει μορίων, για κάθε Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό ως εξής:

 

Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας Σύνολο Μορίων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3319/2023 1321/2023 195
2 3310/2023 1304/2023 195
3 3294/2023 1278/2023 180
4 3631/2023 1792/2023 160
5 3323/2023 1325/2023 155
6 3646/2023 1807/2023 150
7 3615/2023 1776/2023 145
8 3472/2023 1578/2023 145
9 3634/2023 1795/2023 145
10 3480/2023 1586/2023 145
11 3365/2023 1404/2023 145
12 3318/2023 1320/2023 120
13 3584/2023 1737/2023 120
14 3338/2023 1350/2023 115
15 3448/2023 1527/2023 100
16 3447/2023 1526/2023 100
17 3750/2023 2187/2023 85
18 3558/2023 1687/2023 70
19 3700/2023 1895/2023 70
20 3540/2023 1669/2023 70
21 3574/2023 1727/2023 65
22 3476/2023 1582/2023 65
23 3576/2023 1729/2023 65
24 3410/2023 1489/2023 65
25 3465/2023 1571/2023 65
26 3649/2023 1810/2023 65
27 3518/2023 1647/2023 65
28 3733/2023 1928/2023 65
29 3449/2023 1528/2023 60
30 3372/2023 1415/2023 60
31 3679/2023 1840/2023 60
32 3436/2023 1515/2023 60
33 3675/2023 1836/2023 60
34 3314/2023 1309/2023 50
35 3508/2023 1637/2023 50
36 3511/2023 1640/2023 50
37 3619/2023 1780/2023 50
38 3435/2023 1514/2023 50
39 3517/2023 1646/2023 40
40 3433/2023 1512/2023 40
41 3288/2023 1262/2023 35
42 3770/2023 2207/2023 25

 

 

 

Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας Σύνολο Μορίων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3468/2023 1574/2023 180
2 3419/2023 1498/2023 165
3 3713/2023 1908/2023 160
4 3283/2023 1255/2023 155
5 3739/2023 1934/2023 155
6 3682/2023 1843/2023 150
7 3302/2023 1295/2023 150
8 3462/2023 1567/2023 150
9 3335/2023 1347/2023 145
10 3461/2023 1566/2023 145
11 3402/2023 1463/2023 145
12 3560/2023 1689/2023 140
13 3600/2023 1753/2023 140
14 3292/2023 1276/2023 130
15 3568/2023 1714/2023 120
16 3458/2023 1551/2023 110
17 3460/2023 1556/2023 110
18 3325/2023 1327/2023 105
19 3279/2023 1248/2023 100
20 3428/2023 1507/2023 95
21 3375/2023 1418/2023 85
22 3350/2023 1371/2023 80
23 3680/2023 1841/2023 70
24 3640/2023 1801/2023 70
25 3655/2023 1816/2023 70
26 3479/2023 1585/2023 65
27 3496/2023 1613/2023 65
28 3329/2023 1331/2023 65
29 3345/2023 1363/2023 65
30 3355/2023 1378/2023 65
31 3620/2023 1781/2023 60
32 3281/2023 1250/2023 60
33 3295/2023 1279/2023 60
34 3282/2023 1254/2023 60
35 3452/2023 1531/2023 60
36 3432/2023 1511/2023 50
37 3644/2023 1805/2023 40
38 3493/2023 1610/2023 35
39 3420/2023 1499/2023 30
40 3446/2023 1525/2023 25
41 3593/2023 1746/2023 20
42 3541/2023 1670/2023 20

 

 

Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας Σύνολο Μορίων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3768/2023 2205/2023 160
2 3594/2023 1747/2023 160
3 3565/2023 1708/2023 160
4 3444/2023 1523/2023 160
5 3284/2023 1256/2023 160
6 3666/2023 1827/2023 160
7 3484/2023 1593/2023 155
8 3771/2023 2208/2023 150
9 3690/2023 1861/2023 150
10 3441/2023 1520/2023 150
11 3342/2023 1354/2023 150
12 3442/2023 1521/2023 145
13 3664/2023 1825/2023 140
14 3698/2023 1874/2023 130
15 3296/2023 1280/2023 130
16 3351/2023 1374/2023 120
17 3353/2023 1376/2023 110
18 3595/2023 1748/2023 100
19 3582/2023 1735/2023 80
20 3762/2023 2199/2023 75
21 3718/2023 1913/2023 75
22 3610/2023 1767/2023 75
23 3358/2023 1381/2023 75
24 3686/2023 1847/2023 75
25 3714/2023 1909/2023 70
26 3650/2023 1811/2023 70
27 3657/2023 1818/2023 65
28 3520/2023 1649/2023 65
29 3756/2023 2193/2023 60
30 3669/2023 1830/2023 60
31 3403/2023 1464/2023 60
32 3763/2023 2200/2023 50
33 3641/2023 1802/2023 40
34 3377/2023 1422/2023 40
35 3766/2023 2203/2023 35
36 3753/2023 2190/2023 35
37 3683/2023 1844/2023 35
38 3616/2023 1777/2023 35
39 3454/2023 1533/2023 35
40 3723/2023 1918/2023 25
41 3317/2023 1319/2023 25

 

 

Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3667/2023 1828/2023 185
2 3527/2023 1656/2023 185
3 3660/2023 1821/2023 155
4 3537/2023 1666/2023 155
5 3298/2023 1282/2023 145
6 3684/2023 1845/2023 140
7 3561/2023 1690/2023 140
8 3495/2023 1612/2023 140
9 3426/2023 1505/2023 140
10 3370/2023 1413/2023 140
11 3330/2023 1336/2023 140
12 3327/2023 1329/2023 140
13 3326/2023 1328/2023 140
14 3415/2023 1494/2023 140
15 3357/2023 1380/2023 130
16 3651/2023 1812/2023 120
17 3429/2023 1508/2023 115
18 3647/2023 1808/2023 110
19 3586/2023 1739/2023 110
20 3738/2023 1933/2023 100
21 3636/2023 1797/2023 95
22 3767/2023 2204/2023 80
23 3514/2023 1643/2023 80
24 3776/2023 2258/2023 75
25 3324/2023 1326/2023 75
26 3742/2023 1937/2023 70
27 3648/2023 1809/2023 70
28 3380/2023 1432/2023 70
29 3336/2023 1348/2023 70
30 3425/2023 1504/2023 65
31 3604/2023 1757/2023 65
32 3505/2023 1634/2023 65
33 3672/2023 1833/2023 65
34 3732/2023 1927/2023 60
35 3639/2023 1800/2023 60
36 3622/2023 1783/2023 60
37 3529/2023 1658/2023 60
38 3503/2023 1619/2023 60
39 3467/2023 1573/2023 60
40 3414/2023 1493/2023 60
41 3339/2023 1351/2023 60
42 3308/2023 1302/2023 60
43 3291/2023 1269/2023 60
44 3751/2023 2188/2023 55
45 3409/2023 1488/2023 50
46 3705/2023 1900/2023 40
47 3745/2023 1940/2023 35
48 3457/2023 1550/2023 30
49 3463/2023 1568/2023 25
50 3557/2023 1686/2023 25

 

 

ΣΤ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας Σύνολο Μορίων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3637/2023 1798/2023 230
2 3361/2023 1384/2023 195
3 3539/2023 1668/2023 195
4 3658/2023 1819/2023 160
5 3661/2023 1822/2023 145
6 3550/2023 1679/2023 140
7 3533/2023 1662/2023 120
8 3346/2023 1364/2023 115
9 3519/2023 1648/2023 110
10 3536/2023 1665/2023 105
11 3681/2023 1842/2023 95
12 3521/2023 1650/2023 80
13 3311/2023 1305/2023 70
14 3466/2023 1572/2023 70
15 3605/2023 1758/2023 65
16 3404/2023 1465/2023 65
17 3702/2023 1897/2023 65
18 3692/2023 1864/2023 65
19 3737/2023 1932/2023 60
20 3360/2023 1383/2023 60
21 3513/2023 1642/2023 40
22 3393/2023 1454/2023 40
23 3344/2023 1362/2023 40
24 3524/2023 1653/2023 30
25 3547/2023 1676/2023 30
26 3516/2023 1645/2023 30
27 3709/2023 1904/2023 20

 

Ζ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας Σύνολο Μορίων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3585/2023 1738/2023 145
2 3321/2023 1323/2023 145
3 3407/2023 1466/2023 120
4  

3706/2023

1901/2023 110 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
5 3528/2023 1657/2023 105
6 3364/2023 1396/2023 105
7 3722/2023 1917/2023 80
8 3395/2023 1456/2023 80
9 3303/2023 1297/2023 80
10 3652/2023 1813/2023 75
11 3724/2023 1919/2023 75 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
12 3389/2023 1450/2023 70
13 3387/2023 1448/2023 70
14 3509/2023 1638/2023 70 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
15 3654/2023 1815/2023 70
16 3592/2023 1745/2023 65
17 3400/2023 1461/2023 65
18 3554/2023 1683/2023 65
19 3697/2023 1869/2023 65 Τ.Κ. ΕΚΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
20 3354/2023 1377/2023 65
21 3305/2023 1299/2023 65 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
22 3715/2023 1910/2023 65 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΕΦΚΑ
23 3474/2023 1580/2023 65 ΟΧΙ ΔΗΜΟΤΗΣ/ΚΑΤΟΙΚΟΣ
24 3606/2023 1759/2023 60 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
25 3478/2023 1584/2023 60
26 3704/2023 1899/2023 60
27 3371/2023 1414/2023 50 ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΟΙΚ. ΚΑΤ, ΕΝΣΗΜΑ
28  

3727/2023

1922/2023 50
29 3597/2023 1750/2023 50 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
30 3572/2023 1722/2023 40
31 3285/2023 1257/2023 40
32 3440/2023 1519/2023 35 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΕΜΒΟΛΙΑ, ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑΤΕΡΑ
33 3693/2023 1865/2023 35
34 3453/2023 1532/2023 35
35 3366/2023 1409/2023 30
36 3343/2023 1355/2023 30
37 3374/2023 1417/2023 30 2,5-ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ
38 3707/2023 1902/2023 30
39 3408/2023 1487/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
40 3676/2023 1837/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
41 3696/2023 1868/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
42 3315/2023 1317/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
43 3450/2023 1529/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
44 3564/2023 1700/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
45 3412/2023 1491/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
46 3312/2023 1306/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
47 3653/2023 1814/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
48 3348/2023 1369/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

 

Ζ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας Σύνολο Μορίων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3598/2023 1751/2023 200
2 3431/2023 1510/2023 200 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
3 3307/2023 1301/2023 195 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
4 3542/2023 1671/2023 190 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
5 3413/2023 1492/2023 185
6 3423/2023 1502/2023 185
7 3464/2023 1569/2023 160 ΧΩΡΙΣ ΟΙΚ.ΚΑΤ., ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΒΕΒ.ΠΑΙΔ.
8 3566/2023 1712/2023 160
9 3743/2023 1938/2023 160 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
10 3349/2023 1370/2023 155
11 3613/2023 1770/2023 150
12 3678/2023 1839/2023 150 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
13 3455/2023 1534/2023 145
14 3340/2023 1352/2023 145
15 3341/2023 1353/2023 145 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
16 3406/2023 1445/2023 145
17 3418/2023 1497/2023 145
18 3494/2023 1611/2023 145
19 3297/2023 1281/2023 140
20 3443/2023 1522/2023 140
21 3601/2023 1754/2023 140
22 3612/2023 1769/2023 140
23 3553/2023 1682/2023 140
24 3473/2023 1579/2023 140
25 3570/2023 1716/2023 130
26 3482/2023 1588/2023 130
27 3356/2023 1379/2023 120
28 3309/2023 1303/2023 115
29 3427/2023 1506/2023 110
30 3386/2023 1447/2023 85
31 3322/2023 1324/2023 80
32 3278/2023 1247/2023 80
33 3549/2023 1678/2023 75
34 3744/2023 1939/2023 75
35 3577/2023 1730/2023 65
36 3602/2023 1755/2023 65
37 3695/2023 1867/2023 65
38 3730/2023 1925/2023 60
39 3670/2023 1831/2023 60
40 3411/2023 1490/2023 60
41 3488/2023 1597/2023 50 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ
42 3299/2023 1283/2023 40
43 3603/2023 1756/2023 30 ΧΩΡΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑ
44 3544/2023 1673/2023 25
45 3304/2023 1298/2023 25
46 3397/2023 1458/2023 25
47 3708/2023 1903/2023 ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
48 3746/2023 1941/2023 ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΛΗΞ.ΠΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
49 3757/2023 2194/2023 30 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
50 3774/2023 2256/2023 145 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
51 3760/2023 2197/2023 20 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ

 

Η ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟ
Νο ΑΑ Αρ. Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας Σύνολο Μορίων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3755/2023 2192/2023 200
2 3320/2023 1322/2023 175 5 ΛΙΓ ΑΠΌ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ
3 3301/2023 1294/2023 175 35 ΠΕΡ,ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ
4 3500/2023 1617/2023 145
5 3481/2023 1587/2023 145
6 3506/2023 1635/2023 140 80 ΛΙΓ,ΛΑΘΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
7 3487/2023 1596/2023 140 30 ΛΙΓ ,ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΦΟΙΤ
8 3512/2023 1641/2023 140
9 3510/2023 1639/2023 140
10 3618/2023 1779/2023 120
11 3286/2023 1258/2023 120
12 3694/2023 1866/2023 110
13 3504/2023 1620/2023 110
14 3334/2023 1344/2023 110 35 ΛΙΓ,ΛΑΘΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
15 3728/2023 1923/2023 105
16 3710/2023 1905/2023 105
17 3691/2023 1863/2023 105
18 3384/2023 1436/2023 100 5 ΠΕΡ,ΑΠΌ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19 3359/2023 1382/2023 100
20 3469/2023 1575/2023 100
21 3300/2023 1293/2023 100 ΟΧΙ ΔΗΜΟΤΗΣ/ΚΑΤΟΙΚΟΣ
22 3417/2023 1496/2023 95
23 3548/2023 1677/2023 90
24 3531/2023 1660/2023 85 10 ΛΙΓ,ΛΕΙΠΕΙ ΕΚΚΑΘ.
25 3624/2023 1785/2023 85 10 ΛΙΓ,ΛΕΙΠΕΙ ΕΚΚΑΘ.-ΟΧΙ ΔΗΜΟΤΗΣ/ΚΑΤΟΙΚΟΣ
26 3625/2023 1786/2023 85 10ΛΙΓ,ΛΕΙΠΕΙ ΕΚΚΑΘ.-ΟΧΙ ΔΗΜΟΤΗΣ/ΚΑΤΟΙΚΟΣ
27 3665/2023 1826/2023 80
28 3668/2023 1829/2023 80
29 3499/2023 1616/2023 80
30 3578/2023 1731/2023 80
31 3523/2023 1652/2023 75
32 3379/2023 1431/2023 75
33 3736/2023 1931/2023 75
34 3575/2023 1728/2023 75
35 3497/2023 1614/2023 75 5 ΠΕΡ,ΑΠΌ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
36 3502/2023 1618/2023 75 5 ΠΕΡ,ΑΠΌ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
37 3748/2023 1943/2023 75
