ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ | ΘΕΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΚΙΝΗΤΟ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ6-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 213 2055-348 | |||
2 | ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΠΕ5-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ | 213 2055-339 | 697 7129568 | ||
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | ΤΕ4-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ | 213 2055-339 | ||||
4 | ΑΡΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕ5-ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ | 213 2055-360 | ||||
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ | 213 2055-350 | 695 5194715 | |||
6 | ΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ | 213 2055-413 | ||||
7 | ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ9-ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 213 2055-382 | ||||
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ6-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ | 213 2055-413 | ||||
9 | ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ4-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | 213 2055-406 | 697 2272761 | ||
10 | ΖΩΪΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΠΕ4-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 213 2055-409 | |||
11 | ΚΑΚΙΣΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΤΕ13-ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 213 2055-342 | ||||
12 | ΚΑΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | 213 2055-354 | ||||
13 | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΤΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ | 213 2055-346 | |||
14 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΠΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ | 213 2055-348 | |||
15 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 213 2055-401 | |||
16 | ΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΠΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ | 213 2055-389 | |||
17 | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕ5-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 213 2055-343 | |||
18 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 213 2055-411 | |||
19 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΠΕ3-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ | 213 2055-350 | 697 4310150 | ||
20 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 213 2055-350 | ||||
21 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | ΠΕ4-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 213 2055-406 | 694 8822377 | ||
Μενού